CronossTech

H TİP HİDROLİK PRESLER

H TİP HİDROLİK PRESLER

Feature / Özellik Specification / Teknik Bilgi
Stress-Relieved Steel Frame
Gerilim Giderilmiş Çelik Gövde
Vibrated and stress-relieved welded steel body and components.
Vibrasyon yöntemiyle stres / kaynak gerilimi alınmış çelik konstrüksiyon gövde ve parçalar.
8-Surface Slide Guidance
8 Yüzeyli Kızak Yataklama
8-surface slide/bearing system for high precision and long-lasting performance.
Yüksek hassasiyet ve uzun ömürlü kullanım için 8 yüzeyli kızak / yataklama.
PLC Control & Touch Panel
PLC Kontrol ve Dokunmatik Panel
PLC control and user-friendly touchscreen panel.
PLC kontrol ve dokunmatik panel.
Welding Supervision
Kaynak Denetimi
Welding supervised by engineers certified according to EN ISO 14731.
EN ISO 14731’e göre sertifikalandırılmış “kaynak koordinasyon mühendisleri” tarafından denetlenmektedir.
ISO & DIN Tolerances
ISO & DIN Toleransları
Parallelism and perpendicularity tolerance according to ISO and DIN norms (≤ 120 micron/meter).
Paralellik ve diklik toleransı ISO ve DIN Normlarına göre uygulanmaktadır. (≤ 120 mikron/metre).
Hydraulic Unit
Hidrolik Ünite
Hydraulic unit by PARKER / REXROTH.
PARKER / REXROTH hidrolik ünite.
Electrical Components
Elektrik Malzemeleri
Electrical components by SIEMENS / SCHNEIDER.
SIEMENS / SCHNEIDER elektrik sarf malzeme.
Automatic Central Lubrication
Otomatik Merkezi Yağlama
Continuous lubrication system reduces wear on moving parts.
Otomatik merkezi yağlama sistemi, hareketli parçalarda aşınmayı azaltır.
Two-Hand Control System
Çift El Kumanda
Operator safety ensured with two-hand operation.
Operatör güvenliği çift el kumanda ile sağlanır.
Cooling System
Soğutma Sistemi
Integrated cooling system provides thermal efficiency and machine protection.
Soğutma sistemi, ısıl verimlilik ve makine koruması sağlar.

 

 

Tipler / Types Basınç / Pressure Strok / Stroke Pot Silindir Stroku / Cushion Stroke Tabla Ebadı / Table Size Koç Ebadı / Ram Face Size Masa-Koç Mesafesi / Table Ram Size Pres Yüksekliği / Press Height Pres Derinliği / Press Depth Pres Genişliği / Press Width Yerden Masa Ölçüsü / Table Height From Floor Ana Silindir Çapı / Main Cylinder Diameter Pot Silindir Çapı / Cushion Cylinder Diameter Motor Gücü / Motor Power Max. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure Pres Ağırlığı / Press Weight
CHP-100 100 TON 600 mm 200 mm 1000×1200 mm 1000×1200 mm 700 mm 3400 mm 2000 mm 2950 mm 1250 mm Ø230 Ø140 11 kW 250 bar 9000 kg
CHP-150 150 TON 600 mm 200 mm 1000×1200 mm 1000×1200 mm 700 mm 3650 mm 2000 mm 2950 mm 1250 mm Ø280 Ø160 18,5 kW 250 bar 11000 kg
CHP-200 200 TON 800 mm 300 mm 1000×1200 mm 1000×1200 mm 900 mm 3800 mm 2000 mm 2950 mm 1350 mm Ø320 Ø190 25 kW 250 bar 13500 kg
CHP-250 250 TON 800 mm 300 mm 1200×1500 mm 1200×1500 mm 900 mm 4200 mm 2200 mm 3250 mm 1350 mm Ø360 Ø230 30 kW 250 bar 18000 kg
CHP-300 300 TON 800 mm 300 mm 1200×1500 mm 1200×1500 mm 900 mm 4400 mm 2200 mm 3250 mm 1350 mm Ø390 Ø230 30 kW 250 bar 21000 kg
CHP-400 400 TON 1000 mm 350 mm 1200×1500 mm 1200×1500 mm 1100 mm 5600 mm 2200 mm 3250 mm 1400 mm Ø450 Ø280 37 kW 250 bar 24000 kg
CHP-500 500 TON 1000 mm 350 mm 1500×1500 mm 1500×1500 mm 1100 mm 5800 mm 2200 mm 3250 mm 1400 mm Ø520 Ø300 45 kW 250 bar 26000 kg
CHP-600 600 TON 1000 mm 350 mm 1200×1500 mm 1200×1500 mm 1100 mm 5900 mm 2300 mm 3350 mm 1400 mm Ø550 Ø320 55 kW 250 bar 35000 kg
CHP-800 800 TON 1000 mm 350 mm 1500×2000 mm 1500×2000 mm 1100 mm 6000 mm 2700 mm 3750 mm 1400 mm Ø390×2 Ø370 75 kW 250 bar 54000 kg
CHP-1000 1000 TON 1000 mm 350 mm 1500×2000 mm 1500×2000 mm 1100 mm 6000 mm 2400 mm 3450 mm 1450 mm Ø560×2 Ø370 75 kW 250 bar 65000 kg
CHP-1200 1200 TON 1000 mm 350 mm 1500×2000 mm 1500×2000 mm 1100 mm 6100 mm 2400 mm 3550 mm 1450 mm Ø660×2 Ø450 75 kW 250 bar 75000 kg
CHP-1500 1500 TON 1000 mm 350 mm 1500×2400 mm 1500×2400 mm 1200 mm 6250 mm 2500 mm 3750 mm 1500 mm Ø620×2 Ø360×2 90 kW 250 bar 87000 kg
CHP-2000 2000 TON 1000 mm 350 mm 1500×2500 mm 1500×2500 mm 1200 mm 6300 mm 2500 mm 3850 mm 1500 mm Ø720×2 Ø390×2 120 kW 250 bar 105000 kg
CHP-2500 2500 TON 1000 mm 350 mm 1800×2600 mm 1800×2600 mm 1200 mm 6500 mm 2600 mm 3950 mm 1500 mm Ø565×4 Ø450×2 180 kW 250 bar 132000 kg

" "
CronossTech