Servo Electric Press Brakes
Feature / Özellik | DDS 4013 | DDS 2090 |
---|---|---|
Bending Length (B) / Büküm Uzunluğu (mm) | 1300 | 900 |
Bending Capacity / Büküm Kapasitesi (ton) | 40 | 20 |
Daylight (Q) / Daylight (mm) | 375 | 375 |
Max. Stroke / Azami Strok (mm) | 150 | 150 |
Y Axis Speed (Approach/Bend/Return) / Y Ekseni Hızı (mm/s) | 150 / 20 / 150 | 150 / 20 / 150 |
Motor Power / Motor Gücü (kW) | 2 × 3.8 | 3.8 |
Length (A) / Uzunluk (mm) | 1880 | 1280 |
Width (C) / Genişlik (mm) | 2435 | 1760 |
Height (D) / Yükseklik (mm) | 2320 | 2190 |
Weight / Ağırlık (kg) | 3400 | 2000 |
