CronossTech

Hydraulic Press Brake

Hydraulic Press Brake

Feature / Özellik Specification / Teknik Bilgi
STANDARD HARDWARE / STANDART DONANIM
4 Axis CNC Control (Y1, Y2, X)
4 Eksen CNC Kontrol
Precise bending with synchronized Y1, Y2 and back gauge axes.
Senkronize eksenlerle hassas büküm sağlar.
Stroke: 310 mm
Strok: 310 mm
Suitable for deep bending applications.
Derin büküm uygulamaları için uygundur.
Throat Depth: 410 mm
Boğaz Derinliği: 410 mm
Wide working area for large parts.
Büyük parçalar için geniş çalışma alanı sunar.
ESA S640 CNC Control Unit
ESA S640 Kontrol Ünitesi
Advanced CNC control with user-friendly interface.
Kullanıcı dostu arayüze sahip gelişmiş CNC kontrol ünitesi.
Servo Motorized Back Gauge (X=750 mm, R=250 mm)
Servo Motorlu Arka Dayama
Positioning accuracy ±0.03 mm.
±0,03 mm konumlandırma hassasiyeti sağlar.
European Type Quick Clamp Upper Tool Holder (Promekam)
Avrupa Tipi Promekam Üst Kalıp Tutucu
Fast and safe tool changing system.
Hızlı ve güvenli kalıp değişimi sağlar.
Sliding Front Support System
Kayar Ön Destek Sistemi
Supports large and heavy sheets during bending.
Büküm sırasında büyük ve ağır sacları destekler.
Manual Crowning System (Original WILA Wedge Type)
Manuel Bombeleme Sistemi
Manual and precise crowning adjustment.
Manuel ve hassas bombeleme ayarı sağlar.
European Type Narrow Lower Table (MVD Special)
MVD’ye Özel Dar Alt Tabla
Compatible with European standard tooling.
Avrupa standart kalıplarla uyumludur.
GIVI Linear Scales
GIVI Marka Lineer Cetveller
High precision positioning and repeatability.
Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlar.
Standard Upper Tool (H: 67 – R: 08 – L: 850 mm)
Standart Üst Kalıp
Suitable for general bending operations.
Genel büküm uygulamaları için uygundur.
Standard Lower Tool (60×60 mm, 4-V: 16–22–35–50 mm, L: 850 mm)
Standart Alt Kalıp
Multi-V lower die for flexible bending operations.
Esnek büküm için çok kanallı alt kalıp.
LED Working Light
LED Aydınlatma
Improves visibility in the bending area.
Büküm alanında görüşü artırır.
OPTIONAL HARDWARE / OPSİYONEL DONANIM
Extended Back Gauge Axes (4–6–8 Axes)
4–6–8 Eksen Arka Dayama
Increased automation and flexibility starting from X+R axes.
X+R’den başlayarak otomasyon ve esneklik sağlar.
ROLLERI Rol200 Hydraulic Tool Clamping
ROLLERI Rol200 Hidrolik Kalıp Sıkma
Fast and reliable hydraulic clamping solution.
Hızlı ve güvenilir hidrolik kalıp sıkma sistemi.
WILA Hydraulic Upper & Lower Tool Clamping
WILA Hidrolik Kalıp Sıkma
Premium hydraulic clamping for maximum safety and speed.
Maksimum güvenlik ve hız için üst seviye çözüm.
Wide Lower Table for Multi-V Dies
Geniş Alt Tabla
Suitable for multi-channel dies.
Çok kanallı kalıplar için uygundur.
Motorized Crowning System (Original WILA Wedge Type)
Motorlu Bombeleme
Automatic crowning adjustment for high precision bending.
Yüksek hassasiyet için otomatik bombeleme sağlar.
Extended Back Gauge X Travel: 1000 mm
Arka Dayama X=1000 mm
Allows positioning of larger workpieces.
Daha büyük parçaların konumlandırılmasını sağlar.
Laser Front Safety System (AKAS / DSP)
Lazer Işınlı Ön Güvenlik
Advanced optical safety system for operator protection.
Operatör güvenliği için gelişmiş optik sistem.
Additional Back Gauge Fingers
İlave Arka Dayama Parmakları
Improves flexibility for complex bending parts.
Karmaşık parçalar için esneklik sağlar.
Additional Back Gauge Tongue
İlave Arka Dayama Dili
Enhances support and positioning options.
Destek ve konumlandırma seçeneklerini artırır.

 

 

Machine Type
Makina Tipi
Bending Force (Ton)
Büküm Kuvveti (Ton)
A (Bending Length mm)
A (Büküm Boyu mm)
B (Distance Between Frames mm)
B (Duvarlar Arası mm)
C (Stroke mm)
C (Strok mm)
J (Lower-Upper Die Opening mm)
J (Alt-Üst Çene mm)
D (Throat Depth mm)
D (Boğaz Derinliği mm)
E (Table Height mm)
E (Tabla Yüksekliği mm)
F (Table Depth mm)
F (Tabla Derinliği mm)
Length (mm)
Boy (mm)
Width (mm)
En (mm)
Height (mm)
Yükseklik (mm)
Approach Speed (mm/sec)
İniş Hızı (mm/sn)
Return Speed (mm/sec)
Dönüş Hızı (mm/sn)
Press
Pres
Oil Tank (Lt)
Yağ Tankı (Lt)
Weight (kg)
Ağırlık (kg)
Main Motor (kW)
Ana Motor (kW)
C100 100 2600 2150 310 515 410 890 - 4220 2230 2950 200 135 10 180 6950 7,5
  100 3100 2600 310 515 410 905 - 4670 2230 2950 200 135 10 180 7300 7,5
C135 135 3100 2600 310 515 410 935 - 5150 2650 2950 210 130 10 180 8350 11
  135 3700 3200 310 515 410 945 - 5750 2650 2950 210 130 10 180 10000 11
  135 4100 3600 310 515 410 945 - 6150 2650 2995 210 130 10 180 10600 11
C175 175 3100 2600 310 515 410 935 - 5150 2650 2950 180 130 10 180 9700 15
  175 3700 3200 310 515 410 945 - 5750 2650 2950 180 130 10 180 11350 15
  175 4100 3600 310 515 410 945 - 6150 2650 2995 180 130 10 180 11900 15
C220 220 3100 2600 310 515 410 940 - 5180 2650 2950 180 140 10 290 11300 18,5
  220 3700 3200 310 515 410 965 - 5780 2650 3040 180 140 10 290 12850 18,5
  220 4100 3600 310 515 410 965 - 6180 2650 3040 180 140 10 290 13650 18,5
  220 5100 4200 310 515 410 995 - 7180 2650 3090 180 140 10 290 17000 18,5
  220 6100 5100 310 515 410 995 - 8180 2650 3090 180 140 10 290 21700 18,5
C270 270 3100 2600 310 515 410 950 - 5200 2650 3040 150 120 10 290 13300 22
  270 3700 3200 310 515 410 955 - 5800 2650 3040 150 120 10 290 14500 22
  270 4100 3600 310 515 410 955 - 6200 2650 3040 150 120 10 290 15300 22
C320 320 3100 2600 310 535 410 955 - 5300 2655 3070 150 110 10 290 14700 22
  320 3700 3200 310 535 410 955 - 5750 2655 3080 150 110 10 290 15500 22
  320 4100 3600 310 535 410 955 - 6150 2655 3130 150 110 10 290 16800 22
  320 5100 4200 310 535 410 1045 - 7150 2655 3140 150 110 10 290 21500 22
  320 6100 5100 310 535 410 1065 - 8150 2655 3170 150 110 10 290 26000 22
C400 400 3100 2600 310 535 510 1015 - 5150 2685 3400 100 80 8 400 18700 30
  400 3700 3200 310 535 510 975 - 5750 2685 3400 100 80 8 400 20700 30
  400 4100 3600 310 535 510 985 - 6150 2700 3400 100 80 8 400 22500 30
  400 5100 4200 310 535 510 980 - 7150 2700 3400 100 80 8 400 25500 30
  400 6100 5100 310 535 510 1055 - 8150 2700 3600 100 80 8 400 33000 30
  400 8100 7100 310 535 510 815 1300 10150 2785 3750 100 80 8 400 45000 30
C500 500 3700 3200 310 535 510 1035 - 5750 2735 3400 80 70 8 500 24100 37
  500 4100 3600 310 535 510 1025 - 6150 2740 3400 80 70 8 500 26300 37
  500 5100 4200 310 535 510 1055 - 7150 2750 3650 80 70 8 500 30000 37
  500 6100 5100 310 535 510 965 1350 8200 2750 3900 80 70 8 500 39500 37
  500 8100 7100 310 535 510 750 1800 10200 2750 4000 80 70 8 500 55500 37

" "
CronossTech